線上預約
飯店
入住日期
退房日期
間數
×

Investor

投資人專區

每月營運報告

月份 114年 113年 增減金額 增減%
一月 193,805 150,460 43,345 28.81%
二月 151,154 185,492 -34,338 -18.51%
三月 173,549 164,415 9,134 5.56%
四月 192,009 161,997 30,012 18.53%
五月 182,452 141,159 41,293 29.25%
六月 158,957 190,100 -31,143 -16.38%
七月 173,373 204,991 -31,618 -15.42%
八月 215,028 255,898 -40,870 -15.97%
九月 172,793 168,201 4,592 2.73%
十月 202,020 217,972 -15,952 -7.32%
十一月 237,055 243,697 -6,642 -2.73%
十二月 225,657
總額 2,310,039